Versand
Zug | nach | Operateur | Annahmeschluss | Abfahrt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
69270 | Bremerhaven/CT4 | boxXpress | 10:00 | 12:19 | X | X | X | |||||
69290 | Bremerhaven/CT4 | boxXpress | 10:00 | So 14:00 ohne GG | X | |||||||
69162 | Container-Terminal Altenwerder/Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 18:00 | 21:11 | X | X | ||||||
69168 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 11:00 | So 23:05 | X | |||||||
69162 | Hamburg HHL, Eurokombi/Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 19:00 | 21:11 | X | X | ||||||
69216 | Wilhelmshaven | boxXpress | 21:00 | Sa 06:33 | X | |||||||
69154 | Hamburg HHL, Eurokombi/Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 18:00 | 21:11 | X | |||||||
69663 | Bremerhaven/CT4 | boxXpress | 15:00 | 17:26 | X | |||||||
69176 | Bremerhaven | boxXpress | 21:00 | Di 08:07 | X | |||||||
76155 | Verona QE | Kombiverkehr | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | |||
76155 | Verona QE | Kombiverkehr | 10:00 | 10:45 | X | |||||||
99002 | Malaszewicze/Chengdu(China) | Belintertrans | 20:30 | 23:59 | X | |||||||
52682 | Bremerhaven/Hamburg über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 19:45 | 20:45 | X | X | X | X | ||||
50026 | Hamburg | Hellmann | 19:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | |||
50002 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 22:30 | 23:15 | X | |||||||
50132 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 00:45 | 01:40 | X | X | X | X | X | |||
50088 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 22:10 | 22:45 | X | |||||||
88128 | Regensburg/Hamburg | IGS | 20:00 | 23:00 | X | |||||||
88112 | Regensburg/Hamburg | IGS | 21:00 | 04:45 | X | |||||||
88118 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Fr 21:00 | Sa 03:00 | X | |||||||
88124 | Schweinfurt/Hamburg | IGS | Sa 11:00 | So 05:30 | X | |||||||
42308 | Rotterdam | EGS | 09:00 | 12:00 | X | |||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Di 21:05 | Mi 07:30 | X | |||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Do 21:00 | Fr 06:00 | X | |||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Fr 20:00 | Sa 06:00 | X | |||||||
88898 | München/Hamburg | Metrans | 11:00 | 13:00 | X | X | X | |||||
88907 | München/Hamburg | Metrans | 14:00 | 16:00 | X | X | ||||||
88896 | Hamburg | Metrans | 07:00 | 08:21 | X | X | X | |||||
88914 | Bremerhaven |
| 10:00 | 12:00 | X | X | X | |||||
OHNE | Hamburg | Metrans | 01:00 | 05:00 | X | X |
Empfang
Zug | von | Operateur | Ankunft | Bereitstellung | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 00:00 | 00:30 | X | X | X | ||||
69271 | Bremerhaven/CT 4 | boxXpress | 00:00 | 00:30 | X | ||||||
69177 | Bremerhaven | boxXpress | 21:30 | 22:00 | X | ||||||
69215 | Wilhelmshaven | boxXpress | 17:00 | 17:30 | X | ||||||
69661 | Bremerhaven/CT4, Regensburg | boxXpress | 07:00 | 07:30 | X | ||||||
69163 | Hamburg HHL, Eurokombi/Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | X | X | X | ||
69155 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
76156/42118 | Verona QE | Kombiverkehr | 06:45 | 07:15 | X | X | X | X | |||
76158/42118 | Verona QE | Kombiverkehr | So 09:00 | Mo 06:00 | X | ||||||
88127 | Hamburg/Regensburg | IGS | 07:45 | 08:15 | X | ||||||
88111 | Hamburg | IGS | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
88108 | Hamburg | IGS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
88115 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 18:00 | 18:30 | X | ||||||
88125 | Hamburg/Schweinfurt | IGS | 09:30 | 10:00 | X | ||||||
52683 | Hamburg/Bremerhaven über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 05:30 | 06:00 | X | X | X | X | |||
50025 | Hamburg | Hellmann | 04:20 | 04:45 | X | X | X | X | X | ||
50133 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 14:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
50089 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 10:00 | 19:30 | X | ||||||
50013 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
41757 | Rotterdam/Antwerpen (KIF) | Transfracht / DB Cargo | 19:15 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
99001 | Malaszewicze/Chengdu(China) | Belintertrans | 09:00 | 09:30 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 20:30 | 21:00 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 22:00 | 22:30 | X | ||||||
88899 | Hamburg/München | Metrans | 06:30 | 07:00 | X | X | X | X | X | ||
88917 | Bremerhaven | Metrans | 05:00 | 05:30 | X | X | X | ||||
88897 | Hamburg | Metrans | 02:00 | 02:30 | X | X | X | ||||
OHNE | Hamburg | Metrans | 14:00 | 15:00 | X | X |