Versand
Zug | nach | Operateur | Annahmeschluss | Abfahrt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69270 | Bremerhaven | boxXpress | 10:00 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
69219 | Regensburg/Bremerhaven | boxXpress | 16:00 | 17:25 | X | ||||||
69162 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 19:00 | 21:11 | X | X | |||||
69168 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 11:00 | So 23:05 | X | ||||||
69162 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 19:00 | 21:11 | X | X | |||||
69504 | Hamburg HHL, Eurokombi, Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 21:00 | Di 01:30 | X | ||||||
69211 | Regensburg/Bremerhaven | boxXpress | 15:30 | 17:25 | X | ||||||
69154 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 19:00 | 21:07 | X | ||||||
76155 | Verona QE | Kombiverkehr | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
76155 | Verona QE | Kombiverkehr | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
99002 | Malaszewicze/Chengdu(China) | Belintertrans | 20:30 | 23:59 | X | ||||||
50346 | Bremerhaven/Hamburg über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 19:45 | 20:45 | X | X | X | X | |||
50026 | Hamburg | Hellmann | 19:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
50002 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 22:30 | 23:10 | X | ||||||
50132 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 00:45 | 01:40 | X | X | X | X | X | ||
50290 | Rotterdam/Antwerpen | Transfracht / DB Cargo | Fr 21:00 | 02:00 | X | ||||||
41756 | Rotterdam/Antwerpen | Transfracht / DB Cargo | 21:00 | 03:00 | X | X | X | X | |||
50088 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 22:10 | 22:45 | X | ||||||
88128 | Regensburg/Hamburg | IGS | 19:30 | 22:00 | X | ||||||
88110 | Regensburg/Hamburg | IGS | 20:00 | 23:00 | X | ||||||
88102 | Hamburg | IGS | 21:00 | Di 02:00 | X | ||||||
88118 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Fr 21:00 | Sa 03:00 | X | ||||||
88124 | Schweinfurt/Hamburg | IGS | Sa 11:00 | So 05:30 | X | ||||||
45754 | Rotterdam | EGS | 10:30 | 13:30 | X | ||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Di 21:00 | Mi 07:00 | X | ||||||
42308 | Rotterdam | EGS | Do 21:00 | Fr 06:00 | X | ||||||
88898 | München/Hamburg | Metrans | 11:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
88907 | München/Hamburg | Metrans | 14:00 | 16:00 | X | X | |||||
88896 | Hamburg | Metrans | 07:00 | 08:21 | X | X | X | ||||
88914 | Bremerhaven | Metrans | 10:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
42010 | Triest | Alpe Adria | Di 20:00, Fr 21:00 | Mi, Sa 04:45 | X | X |
Empfang
Zug | von | Operateur | Ankunft | Bereitstellung | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 23:30 | Di 00:01 | X | ||||||
69273 | Bremerhaven | boxXpress | 23:30 | Folgetag 00:01 | X | X | X | ||||
69217 | Bremerhaven/Regensburg | boxXpress | 07:00 | 07:30 | X | ||||||
69275 | Bremerhaven | boxXpress | 23:30 | Mo 00:01 | X | ||||||
69163 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | |||||
69169 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
69209 | Bremerhaven/Regensburg | boxXpress | 03:30 | 04:00 | X | ||||||
69505 | Hamburg HHL, Eurokombi, Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 13:30 | 14:00 | X | ||||||
69155 | Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
69163 | Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | |||||
76156 | Verona QE | Kombiverkehr | 06:05 | 06:35 | X | X | X | X | |||
76158 | Verona QE | Kombiverkehr | 21:00 | Mo 08:00 | X | ||||||
88127 | Hamburg/Regensburg | IGS | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
88111 | Hamburg | IGS | 08:30 | 09:00 | X | ||||||
88101 | Hamburg | IGS | 14:00 | 14:30 | X | ||||||
88115 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
88125 | Hamburg/Schweinfurt | IGS | 09:30 | 10:00 | X | ||||||
50347 | Hamburg/Bremerhaven über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 07:00 | 07:30 | X | X | X | X | |||
50025 | Hamburg | Hellmann | 04:20 | 04:45 | X | X | X | X | X | ||
50129 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 14:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
50089 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 09:00 | 19:30 | X | ||||||
50013 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
41757 | Rotterdam/Antwerpen (KIF) | Transfracht / DB Cargo | 19:15 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
99001 | Malaszewicze/Chengdu(China) | Belintertrans | 09:00 | 09:30 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
42309 | Rotterdam | EGS | 20:30 | 21:00 | X | X | |||||
88899 | Hamburg/München | Metrans | 06:30 | 07:00 | X | X | X | X | X | ||
88917 | Bremerhaven | Metrans | 05:00 | 05:30 | X | X | X | ||||
88897 | Hamburg | Metrans | 02:00 | 02:30 | X | X | X | ||||
42009 | Triest | Alpe Adria | 03:00 | 03:30 | X | X |